奥迪2020年十大赛事及重要活动概览
| 赛事/活动名称 | 时间 | 地点/形式 | 关键数据/亮点 | 赛事类别 |
|--|-||--|--|
| 奥迪数字营销创新大赛 | 2020年10-12月 | 线上+北京总决赛 | 200+企业参赛,南京楚航科技夺冠;赋能e-tron电动化战略落地 | 数字创新赛事 |

| 奥迪e-tron体验季 | 2020年10-12月 | 杭州/成都/北京等6城 | 覆盖商圈路演创新大赛TRON星球粉丝社区,推动电动生态体验 | 电动化体验活动 |
| 奥迪退出DTM赛事 | 2020年4月宣布 | 德国 | 结束30年参赛历程,累计23项冠军114场胜利;专注Formula E电动赛事 | 传统赛车转型 |
| CEC中国耐力锦标赛 | 2020年10月 | 宁波国际赛车场 | 程丛夫驾驶奥迪R8 LMS GT3斩获分站亚军 | GT级别赛事 |
APP122cc| 奥迪专业双杯竞赛 | 2020年8-9月 | 线上+区域决赛 | 96家经销商角逐,创新远程实操考核;提升售后服务标准 | 经销商服务竞技 |
| Formula E电动方程式 | 2020全年 | 全球多站 | 奥迪运动ABT车队累计41座奖杯,延续电动赛事领导地位(延续性赛事) | 电动赛车 |
| 奥迪R8 LMS杯亚洲赛 | 2020赛季 | 亚洲多赛道 | GT3组别多次领奖台(因疫情调整赛程) | 客户赛车计划 |
| 奥迪赛季服务活动 | 2020年4-5月 | 全国经销商网络 | “净享春夏”活动提供免费检测优惠套餐,强化用户关怀 | 用户服务项目 |
| 奥迪电竞营销 | 2020全年 | 线上平台 | 跨界电竞国漫领域,吸引年轻用户 | 数字化跨界营销 |
| 奥迪渠道焕新计划 | 2020年持续推进 | 全国展厅升级 | 打造新能源专属门店,优化用户体验(年度战略举措) | 渠道建设 |
重点赛事亮点详述
1. 数字营销与电动化转型
2. 赛道竞技与技术沉淀
3. 服务与创新生态
年度特征总结
2020年奥迪赛事体系呈现三大核心方向:
1. 电动化先锋:以e-tron为核心,通过赛事技术反哺量产(如达喀尔电驱技术积累),强化电动豪华定位。
2. 数字化赋能:创新大赛电竞营销等举措,推动品牌年轻化与科技形象。
3. 服务生态升级:双杯竞赛与渠道焕新,构建全生命周期用户体验。